Následující tabulky ukazují přehled bank a formátů, které používají. Pokud vyzkoušíte banku, která zde ještě není označená jako ověřená zákazníky, napište nám.
Nastavení elektronického bankovnictví se provádí v seznamu bankovních účtů v záložce "Elektronická banka".
Kód | Banka | Formát dat | Vyzkoušeno zákazníky s tímto formátem | Poznámka k nastavení |
---|---|---|---|---|
0100 | Komerční banka | ABO, KB Best1), MultiCash, SEPA XML – camt.053 v02|pain.001 v03 | ABO | Pro ABO nutno zvolit KM |
0300 | ČSOB | MultiCash | MultiCash | |
0600 | Moneta Money Bank | ABO | ||
0800 | Česká spořitelna | ABO, MultiCash | MultiCash (cp852) | |
2010 | Fio banka2) | ABO, SEPA XML – camt.053 v02|pain.001 v03 | ABO | |
2600 | Citibank Internet | Citibank, Citibank Direct | Citibank, Citibank Direct | |
2700 | UniCredit bank CR a.s. (HVB) | MultiCash, |
MultiCash (UTF-8) | |
3500 | ING Bank N.V. | MultiCash | ||
4000 | LBBW Bank CZ a.s. | MultiCash | ||
5400 | ABN Amro bank N.V. | MultiCash | MultiCash | |
5500 | Raiffeisenbank a.s. | MultiCash, ABO, GEMINI | ABO | |
6000 | PPF banka a.s. | GEMINI XML (pouze výpis) | ||
6100 | Equa bank | ABO, SEPA XML – camt.053 v06|pain.001 v03 | ||
6200 | Commerzbank AG | MultiCash | MultiCash | |
6210 | BRE Bank S. A. (mBank) | ABO | ABO | |
6300 | Fortis Bank SA/NV, pobočka ČR | MultiCash | ||
6700 | Všeobecná úverová banka, a.s. | MultiCash | ||
6800 | Sberbank CZ, a.s. | MultiCash | MultiCash | |
7910 | Deutsche bank AG | MultiCash | ||
7940 | Waldviertler Sparkasse 1842 | ABO | ||
7960 | Českomorav.staveb.spořitelna | ABO | ||
8040 | Oberbank AG | MultiCash, ABO | MultiCash | |
8060 | Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. | ABO | ||
8150 | HSBC Bank plc | MultiCash | ||
PayU | ABO | ABO | ||
ThePay | ABO | ABO | ||
PayPal | CSV | CSV |
Poznámky:
KB Best
nefunguje s aplikací MojeBanka Business.ABO
.GEMINI
u banky UniCredit bank CR a.s. (HVB) se bohužel odlišuje od standardního GEMINI
a FlexiBee jej neumí zpracovat.Všechny peněžní ústavy působící na Slovensku podporují formáty SEPA XML – camt.053 v02 a pain.001 v03.
Kód | Banka | Formát dat | Vyzkoušeno zákazníky s tímto formátem | Poznámka k nastavení |
---|---|---|---|---|
0200 | Všeobecná úverová banka, a.s. | ABO, MultiCash | ||
0900 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | ABO, MultiCash | ABO | |
1100 | Tatra banka, a.s. | ABO, MultiCash | ABO, MultiCash | |
1111 | UniCredit Bank Slovakia, a.s. | MultiCash | ||
3100 | ĽUDOVÁ BANKA, a.s. | MultiCash | ||
4900 | ISTROBANKA, a.s. | ABO | ||
5200 | OTP Banka Slovensko, a.s. | ABO | ||
5600 | Dexia banka Slovensko, a.s. | ABO | ||
7300 | ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky | MultiCash | ||
7500 | Československá obchodní banka, a.s., pobočka zahraničnej banky v SR | ABO, MultiCash | ||
8050 | COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka zahraničnej banky, Bratislava | MultiCash | ||
8100 | KOMERČNÍ BANKA Bratislava, a.s. | ABO | ||
8130 | Citibank (Slovakia), a.s. | Citibank, Citibank Direct | ||
8191 | Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s | MultiCash | ||
8300 | HSBC Bank plc, pobočka zahraničnej banky | MultiCash | ||
8330 | Fio, sporiteľné družstvo, organizačná zložka zahraničnej osoby1) | ABO |
Poznámky:
ABO
.Pokud zde najdete jakoukoliv nepřesnost, ozvěte se nám.